+79145431068
+79243133965
Модель шасси | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M |
Габаритные размеры и масса | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6690 х 2040 х 2275 | 7410 х 2040 х 2275 | 7870 х 2040 х 2275 |
Колесная база, мм | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | ||
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 3040 | 3080 | 3100 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6460 | ||
Кабина | Однорядная, 3-местная | ||
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ||
Экологический класс | Евро-4 | ||
Объем двигателя, см3 | 5193 | ||
Тип топлива | ДТ | ||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | ||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | ||
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ||
Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные | ||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | ||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | ||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | ||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | ||
Шины | 215/75R17.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 140 | ||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
Стартер | 24В-4,5кВт | ||
Генератор | 24В-80А | ||
Возможность установки КОМ | Есть | ||
Базовые опции |
|
Варианты надстроек на шасси:
Автогидроподъемник Автоцистерна Ассенизатор
Борт Бурильная машина Изотермический фургон
КМУ Мусоровоз Подметально-уборочная
Промтоварный фургон Рефриджиратор Самосвал
Эвакуатор